Productvarianten
Type | Buizen in armatuur | Vervangt | Watt | Lumen | Lengte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
LED TL PRO 600 Gen. 2+ | 1 t/m 4 | 18W TL8 | 8W | 1308lm | 600 | T8206 |
LED TL PRO 600 Gen. 2+ | 1 t/m 4 | 18W TL8 | 11W | 1791lm | 600 | T8206 |
LED TL PRO 600 Gen. 2+ | 1 t/m 4 | 18W TL8 | 14W | 2279lm | 600 | T8206 |
LED TL PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 36W TL8 | 15W | 2243lm | 1200 | T8P12 |
LED TL PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 36W TL8 | 20W | 3362lm | 1200 | T8P12 |
LED TL PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 36W TL8 | 25W | 4070lm | 1200 | T8P12 |
LED TL PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 36W TL8 | 29W | 4721lm | 1200 | T8P12 |
LED TL PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 58W TL8 | 20W | 3261lm | 1500 | T8P15 |
LED TL PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 58W TL8 | 25W | 4071lm | 1500 | T8P15 |
LED TL PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 58W TL8 | 29W | 4721lm | 1500 | T8P15 |
LED TL PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 58W TL8 | 34W | 5531lm | 1500 | T8P15 |
LED TL PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 58W TL8 | 36W | 5859lm | 1500 | T8P15 |
LED TL PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 58W TL8 | 39W | 6347lm | 1500 | T8P15 |
Montagetype
Slimme uitbreiding
Maatwerk
Lichtkleur
Productvoordelen
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- OSRAM Driver
- SAMSUNG LED
Specificaties
- Behuizing Al (Aluminium) / PC (Polycarbonaat)
- Beschermingsklasse (IP) IP40
- Garantie 7 jaar fabrieksgarantie
- Levensduur (uur) 100.000 (L70B50C10)
- Kleurweergave (CRI/Ra) >80
- Kleurafwijking (SDCM) Mac Adam <3
- Flicker <2,5%
- Spanning Driver (V) 220-240
- Spanning LED (V) 30-40 (600mm) / overig 50
- Powerfactor (PF) >0,98
Veelgestelde vragen over dit product
- Is dit armatuur in andere afmetingen verkrijgbaar?
- Welke maatwerkaanpassingen zijn mogelijk?
- Is dit armatuur te combineren met sensoren en/of lichtmanagement?
- Is dit armatuur circulair?