Productvarianten
Type | Buizen in armatuur | Vervangt | Watt | Lumen | Lengte | Code |
---|---|---|---|---|---|---|
LED T5 PRO 600 Gen. 2 | 1 t/m 4 | 14W TL5 | 8W | 1308lm | 550 | T5206 |
LED T5 PRO 600 Gen. 2 | 1 t/m 4 | 14W/24W TL5 | 11W | 1793lm | 550 | T5206 |
LED T5 PRO 600 Gen. 2 | 1 t/m 4 | 24W TL5 | 14W | 2279lm | 550 | T5206 |
LED T5 PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 28W TL5 | 15W | 2451lm | 1150 | T5P12 |
LED T5 PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 28W/54W TL5 | 20W | 3259lm | 1150 | T5P12 |
LED T5 PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 54W TL5 | 25W | 4069lm | 1150 | T5P12 |
LED T5 PRO 1200 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 54W TL5 | 29W | 4721lm | 1150 | T5P12 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 35W TL5 | 20W | 3266lm | 1450 | T5P15 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 35W/49W TL5 | 25W | 4073lm | 1450 | T5P15 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 49W TL5 | 29W | 4721lm | 1450 | T5P15 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 49W TL5 | 31W | 5045lm | 1450 | T5P15 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2+ | 1 t/m 3 | 49W TL5 | 34W | 5531lm | 1450 | T5P15 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2 HP | 1 t/m 2 | 80W TL5 | 36W | 6048lm | 1450 | T5215 |
LED T5 PRO 1500 Gen. 2 HP | 1 t/m 2 | 80W TL5 | 42W | 7056lm | 1450 | T5215 |
Optioneel
Maatwerk
Lichtkleur
Productvoordelen
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- OSRAM Driver
- SAMSUNG LED
Specificaties
- BehuizingAl (Aluminium) / PC (Polycarbonaat)
- Beschermklasse (IP)IP40
- Garantie7 jaar fabrieksgarantie
- Levensduur (uur)100.000 (L70B50C10)
- Kleurweergave (CRI/RA)>80
- Kleurafwijking (SDCM)Mac Adam <3
- Flicker>2.5%
- Spanning Driver (V)220-240
- Spanning LED (V)30-40 (550mm) / overig 50
- Powerfactor (PF)>0.98
Veelgestelde vragen over dit product
- Is dit armatuur in andere afmetingen verkrijgbaar?
- Welke maatwerkaanpassingen zijn mogelijk?
- Is dit armatuur te combineren met sensoren en/of lichtmanagement?
- Is dit armatuur circulair?