LED Paneel LUM
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- OSRAM Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Geschikt voor:
Productvarianten
Type | Watt | Lumen | A | B | C | KG | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Paneel LUM 300 | 14W | 1792lm | 595 | 295 | 9 | 1,9 | LUM03 |
LED Paneel LUM 300 | 20W | 2530lm | 595 | 295 | 9 | 1,9 | LUM03 |
LED Paneel LUM 600 | 28W | 3556lm | 595 | 595 | 9 | 3,8 | LUM06 |
LED Paneel LUM 600 | 32W | 4051lm | 595 | 595 | 9 | 3,8 | LUM06 |
LED Paneel LUM 600 | 35W | 4410lm | 595 | 595 | 9 | 3,8 | LUM06 |
LED Paneel LUM 600 | 41W | 5140lm | 595 | 595 | 9 | 3,8 | LUM06 |
LED Paneel LUM 1200 | 28W | 3549lm | 1195 | 295 | 9 | 4 | LUM12 |
LED Paneel LUM 1200 | 32W | 4047lm | 1195 | 295 | 9 | 4 | LUM12 |
LED Paneel LUM 1200 | 35W | 4396lm | 1195 | 295 | 9 | 4 | LUM12 |
LED Paneel LUM 1200 | 41W | 5126lm | 1195 | 295 | 9 | 4 | LUM12 |
Montagetype
Slimme uitbreiding
Maatwerk
Lichtkleur
Productvoordelen
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- OSRAM Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Specificaties
- Behuizing Aluminium / PMMA (Acrylaat)
- Beschermingsklasse (IP) IP40
- Garantie 7 jaar fabrieksgarantie
- Levensduur (uur) 100.000 (L80B50C10) / 50.000 (L90B50C10)
- Kleurweergave (CRI/RA) >80
- Kleurafwijking (SDCM) Mac Adam <3
- Verblindingsfactor (UGR) 16-19
- Flicker <5%
- Spanning (V) 220-240V
- Powerfactor (PF) >0,95
Veelgestelde vragen over dit product
- Is dit armatuur in andere afmetingen verkrijgbaar?
- Welke maatwerkaanpassingen zijn mogelijk?
- Is dit armatuur te combineren met sensoren en/of lichtmanagement?
- Is dit armatuur circulair?