LED Opbouw ERO
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- HELVAR Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Geschikt voor:
Productvarianten
Type | Watt | Lumen | A | B | C | kg | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Opbouw ERO 1200S | 15W | 1973lm | 1165 | 130 | 42 | 3 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200S | 29W | 3771lm | 1165 | 130 | 42 | 3 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200 | 28W | 3692lm | 1165 | 230 | 42 | 4 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200 | 38W | 4957lm | 1165 | 230 | 42 | 4 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200 | 57W | 7309lm | 1165 | 230 | 42 | 4 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200B | 58W | 7501lm | 1165 | 327 | 42 | 7 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200B | 78W | 10011lm | 1165 | 327 | 42 | 7 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1200B | 98W | 12518lm | 1165 | 327 | 42 | 7 | ERO12 |
LED Opbouw ERO 1500S | 18W | 2384lm | 1445 | 130 | 42 | 4 | ERO15 |
LED Opbouw ERO 1500S | 27W | 3558lm | 1445 | 130 | 42 | 4 | ERO15 |
LED Opbouw ERO 1500S | 50W | 6477lm | 1445 | 130 | 42 | 4 | ERO15 |
LED Opbouw ERO 1500 | 37W | 4826lm | 1445 | 230 | 42 | 9 | ERO15 |
LED Opbouw ERO 1500 | 55W | 7138~lm | 1445 | 230 | 42 | 9 | ERO15 |
LED Opbouw ERO 1500 | 75W | 9608lm | 1445 | 230 | 42 | 9 | ERO15 |
Montagetype
Slimme uitbreiding
Maatwerk
Lichtkleur
Productvoordelen
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- HELVAR Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Specificaties
- Behuizing Staal
- Beschermingsklasse (IP) IP40
- Garantie 7 jaar fabrieksgarantie
- Levensduur (uur) 100.000 (L80B50C10) / 50.000 (L90B50C10)
- Kleurweergave (CRI/RA) >80
- Kleurafwijking (SDCM) Mac Adam <3
- Verblindingsfactor (UGR) 15-18
- Flicker <5%
- Spanning (V) 220-240
- Powerfactor (PF) >0.95
Veelgestelde vragen over dit product
- Is dit armatuur in andere afmetingen verkrijgbaar?
- Welke maatwerkaanpassingen zijn mogelijk?
- Is dit armatuur te combineren met sensoren en/of lichtmanagement?
- Is dit armatuur circulair?