LED Lichtlijn PA1
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- HELVAR Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Geschikt voor:
Productvarianten
Type | Watt | Lumen | A | B | C | kg | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED PA1 900 | 20W | 2622lm | 880 | 62 | 90 | 2.2 | PA109 |
LED PA1 900 | 30W | 3763lm | 880 | 62 | 90 | 2.2 | PA109 |
LED PA1 1200 | 30W | 3831lm | 1160 | 62 | 90 | 2.8 | PA112 |
LED PA1 1200 | 40W | 5017lm | 1160 | 62 | 90 | 2.8 | PA112 |
LED PA1 1500 | 40W | 5243lm | 1460 | 62 | 90 | 3.4 | PA115 |
LED PA1 1500 | 50W | 6272lm | 1460 | 62 | 90 | 3.4 | PA115 |
LED PA1 1750 | 50W | 6554lm | 1720 | 62 | 90 | 4 | PA117 |
LED PA1 2000 | 60W | 7933lm | 1960 | 62 | 90 | 4.6 | PA120 |
LED PA1 2000 | 70W | 9017lm | 1960 | 62 | 90 | 4.6 | PA120 |
LED PA1 2500 | 70W | 9413lm | 2560 | 62 | 90 | 5.8 | PA125 |
LED PA1 2500 | 90W | 11594lm | 2560 | 62 | 90 | 5.8 | PA125 |
Montagetype
Slimme uitbreiding
Maatwerk
Lichtkleur
Productvoordelen
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- HELVAR Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Specificaties
- Behuizing Aluminium / PMMA (Acrylaat)
- Beschermingsklasse (IP) IP40
- Garantie 7 jaar fabrieksgarantie
- Levensduur (uur) 100.000 (L80B50C10) / 50.000 (L90B50C10)
- Kleurweergave (CRI/RA) >80
- Kleurafwijking (SDCM) Mac Adam <3
- Verblindingsfactor (UGR) <19 (Raster)
- Flicker <5%
- Spanning (V) 220-240
- Powerfactor (PF) >0.95
- Aansluiting Pendelvariant is inclusief 2m 3x0.75mm² HO5VV aansluitsnoer (+2m 2x0.75mm² voor DALI)
Veelgestelde vragen over dit product
- Is dit armatuur in andere afmetingen verkrijgbaar?
- Welke maatwerkaanpassingen zijn mogelijk?
- Is dit armatuur te combineren met sensoren en/of lichtmanagement?
- Is dit armatuur circulair?