LED Wand PWA1
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- HELVAR Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Geschikt voor:
Productvarianten
Type | Watt | Lumen | A | B | C | kg | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Wand PWA1 600 | 15W | 1831lm | 600 | 62 | 90 | 1.6 | PWA06 |
LED Wand PWA1 600 | 20W | 2418lm | 600 | 62 | 90 | 1.6 | PWA06 |
LED Wand PWA1 600 | 25W | 2910lm | 600 | 62 | 90 | 1.6 | PWA06 |
LED Wand PWA1 1200 | 30W | 3831lm | 1160 | 62 | 90 | 2.8 | PWA12 |
LED Wand PWA1 1200 | 40W | 5017lm | 1160 | 62 | 90 | 2.8 | PWA12 |
LED Wand PWA1 1200 | 50W | 6102lm | 1160 | 62 | 90 | 2.8 | PWA12 |
LED Wand PWA1 1500 | 40W | 5243lm | 1460 | 62 | 90 | 3.4 | PWA15 |
LED Wand PWA1 1500 | 50W | 6272lm | 1460 | 62 | 90 | 3.4 | PWA15 |
LED Wand PWA1 1500 | 60W | 7255lm | 1460 | 62 | 90 | 3.4 | PWA15 |
LED Wand PWA1 3000 | 80W | 10486lm | 2840 | 62 | 90 | 6.4 | PWA30 |
LED Wand PWA1 3000 | 90W | 11695lm | 2840 | 62 | 90 | 6.4 | PWA30 |
LED Wand PWA1 3000 | 100W | 12882lm | 2840 | 62 | 90 | 6.4 | PWA30 |
LED Wand PWA1 3000 | 110W | 13673lm | 2840 | 62 | 90 | 6.4 | PWA30 |
Montagetype
Slimme uitbreiding
Maatwerk
Lichtkleur
Productvoordelen
- 100.000 uur levensduur
- 7 jaar fabrieksgarantie
- HELVAR Driver
- SAMSUNG LED
- Maatwerk mogelijk vanaf 50 armaturen
Specificaties
- Behuizing Aluminium / PC (Polycarbonaat)
- Beschermingsklasse (IP) IP40
- Garantie 7 jaar fabrieksgarantie
- Levensduur (uur) 100.000 (L80B50C10) / 50.000 (L90B50C10)
- Kleurweergave (CRI/RA) >80
- Kleurafwijking(SDCM) Mac Adam <3
- Flicker <2%
- Spanning (V) 220-240
- Powerfacotr (PF) >0.95
Veelgestelde vragen over dit product
- Is dit armatuur in andere verkrijgbaar?
- Welke maatwerkaanpassingen zijn mogelijk?
- Is dit armatuur te combineren met sensoren en/of lichtmanagement?
- Is dit armatuur circulair?